• Portal do Governo Brasileiro

Plataforma Sucupira

ACESSO RESTRITO

  • Início
  • Cursos Avaliados e Reconhecidos
  • Área de Avaliação
  • Área de Conhecimento

Cursos Avaliados e Reconhecidos

Total de Programas de pós-graduação
Totais de Cursos de pós-graduação
Instituição de Ensino UF
Total
ME
DO
MP
DP
ME/DO
MP/DP
Total
ME
DO
MP
DP
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR (ANDIFES) DF 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET) MG 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO ALVES FARIA (UNIALFA) GO 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPO LIMPO PAULISTA (UNIFACCAMP) SP 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS (FMU) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA (IESB) DF 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO FBV WYDEN (UNIFBV-WYDEN) PE 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO FECAP (UniFECAP) SP 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI (FEI) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES (UNIHORIZONTES) MG 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO (EAESP-FGV) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING (ESPM) SP 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS DO IBMEC (IBMEC) RJ 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FACULDADE FIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS (FFIA) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FACULDADE FIPECAFI (FIPECAFI) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FACULDADE MERIDIONAL (IMED) RS 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FACULDADE PEDRO LEOPOLDO (FPL) MG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FUCAPE FUNDACAO DE PESQUISA E ENSINO (FUCAPE) ES 2 0 0 0 0 1 1 4 1 1 1 1
FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A (MA) (FUCAPE-MA) MA 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A (MG) (FUCAPE-MG) MG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A (RJ) (FUCAPE-RJ) RJ 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FUNDAÇÃO DOM CABRAL (FDC) MG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS ( RJ ) (FGV/RJ) RJ 3 0 0 2 0 1 0 4 1 1 2 0
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (SP) (FGV/SP) SP 5 0 0 2 0 2 1 8 2 2 3 1
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (ESCOLA DE GOVERNO) (FJP) MG 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (FUPF) RS 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) MS 2 1 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (FUFSE) SE 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA) RS 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA (INSPER) SP 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0
INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA (IDP) DF 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG) MG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC/MG) MG 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUC/SP) SP 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (PUC/PR) PR 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO (PUC-RIO) RJ 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUC/RS) RS 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ (UNOCHAPECÓ) SC 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA (UNAMA) PA 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) DF 4 0 0 2 0 2 0 6 2 2 2 0
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS) RS 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) CE 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE) PE 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL (UNISC) RS 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) SP 5 1 0 2 0 2 0 7 3 2 2 0
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ( RIBEIRÃO PRETO ) (USP/RP) SP 2 0 0 0 0 2 0 4 2 2 0 0
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO (UNC) SC 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC) SC 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ) RJ 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO - PROFESSOR JOSE DE SOUZA HERDY (UNIGRANRIO) RJ 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNOESC) SC 2 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA (UNISUL) SC 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ (UNIVALI) SC 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) RS 2 0 0 0 0 1 1 4 1 1 1 1
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA) RJ 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, LIMEIRA (UNICAMP-LI) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) PR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) PR 2 1 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE) CE 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE (UNICENTRO) PR 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA (UNIOESTE) PR 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, JABOTICABAL (UNESP-JAB) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) BA 3 1 0 1 0 1 0 4 2 1 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA (UFPB-JP) PB 4 1 0 1 0 2 0 6 3 2 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) AL 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) PB 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) GO 2 1 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ (UNIFEI) MG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) MG 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) MG 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) MG 2 0 0 0 0 2 0 4 2 2 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) RS 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) PE 4 1 0 1 0 2 0 6 3 2 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR) RO 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) SC 4 0 0 2 0 2 0 6 2 2 2 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) RS 4 2 0 1 0 1 0 5 3 1 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) SP 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) MG 3 0 0 1 0 2 0 5 2 2 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV) MG 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) CE 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) ES 3 0 0 1 0 2 0 5 2 2 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) PA 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) PR 3 0 0 1 0 2 0 5 2 2 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) RJ 2 0 0 0 0 2 0 4 2 2 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) RS 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN) RN 3 1 0 1 0 1 0 4 2 1 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) RS 3 1 0 1 0 1 0 4 2 1 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM) MG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) RJ 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) PE 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) RJ 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA) RN 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
UNIVERSIDADE FEEVALE (FEEVALE) RS 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
UNIVERSIDADE FUMEC (FUMEC) MG 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE IBIRAPUERA (UNIB) SP 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA (UNIMEP) SP 2 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0
UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL (USCS) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO (UNINOVE) SP 3 0 0 1 0 1 1 5 1 1 2 1
UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP) SP 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE POSITIVO (UP) PR 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNP) RN 2 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE (UPM) SP 3 0 0 1 0 1 1 5 1 1 2 1
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU (FURB) SC 2 1 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES (URI) RS 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
UNIVERSIDADE SALVADOR (UNIFACS) BA 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) PR 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
USP ( ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ ) (USP/ESALQ) SP 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Totais 178 42 2 68 0 60 6 244 102 62 74 6

ME: Mestrado Acadêmico
DO: Doutorado Acadêmico
MP: Mestrado Profissional
DP: Doutorado Profissional
ME/DO: Mestrado Acadêmico e Doutorado Acadêmico
MP/DP: Mestrado Profissional e Doutorado Profissional



Gerar arquivo XLS
Plataforma Sucupira
Capes UFRN RNP
  • Compatibilidade
  • . . .
  • Versão do sistema: 3.68.6
  • Copyright 2022 Capes. Todos os direitos reservados.

Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o gov.br, você concorda com a política de monitoramento de cookies. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse Política de cookies.Se você concorda, clique em ACEITO.

Politica de Cookies

O que são cookies?

Cookies são arquivos salvos em seu computador, tablet ou telefone quando você visita um site.Usamos os cookies necessários para fazer o site funcionar da melhor forma possível e sempre aprimorar os nossos serviços. Alguns cookies são classificados como necessários e permitem a funcionalidade central, como segurança, gerenciamento de rede e acessibilidade. Estes cookies podem ser coletados e armazenados assim que você inicia sua navegação ou quando usa algum recurso que os requer.

Cookies Primários

Alguns cookies serão colocados em seu dispositivo diretamente pelo nosso site - são conhecidos como cookies primários. Eles são essenciais para você navegar no site e usar seus recursos.
Temporários
Nós utilizamos cookies de sessão. Eles são temporários e expiram quando você fecha o navegador ou quando a sessão termina.
Finalidade
Estabelecer controle de idioma e segurança ao tempo da sessão.

Cookies de Terceiros

Outros cookies são colocados no seu dispositivo não pelo site que você está visitando, mas por terceiros, como, por exemplo, os sistemas analíticos.
Temporários
Nós utilizamos cookies de sessão. Eles são temporários e expiram quando você fecha o navegador ou quando a sessão termina.
Finalidade
Coletam informações sobre como você usa o site, como as páginas que você visitou e os links em que clicou. Nenhuma dessas informações pode ser usada para identificá-lo. Seu único objetivo é possibilitar análises e melhorar as funções do site.

Você pode desabilitá-los alterando as configurações do seu navegador, mas saiba que isso pode afetar o funcionamento do site.

Chrome

Firefox

Microsoft Edge

Internet Explorer